| ක්රීඩකයා | 1 - 1 |
| ක්රීඩකයා | 2 - 1 |
| ක්රීඩකයා | 3 - 3 |
| ක්රීඩකයා | 4 - 3 |
| ක්රීඩකයා | 5 - 17 |
| ක්රීඩකයා | 6 - 23 |
| ක්රීඩකයා | 7 - 23 |
| පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| එකතුව | 48 |
| 9 ලකුණු 48/7 | 19 |
| 4 ලකුණු 39/7 | 18 |
| 7 ලකුණු 35/7 | 17 |
| 2 ලකුණු 28/7 | 16 |
| 0 ලකුණු 26/7 | 15 |
| 3 ලකුණු 26/7 | 14 |
| 1 ලකුණු 23/5 | 13 |
| 5 ලකුණු 22/5 | 12 |
| 1 ලකුණු 17/5 | 11 |
| 0 ලකුණු 16/4 | 10 |
| 5 ලකුණු 16/4 | 9 |
| 1 ලකුණු 11/4 | 8 |
| 7 ලකුණු 10/4 | 7 |
| 0 ලකුණු 3/4 | 6 |
| 0 ලකුණු 3/2 | 5 |
| 2 ලකුණු 3/2 | 4 |
| 0 ලකුණු 1/2 | 3 |
| 0 ලකුණු 1/1 | 2 |
| 1 ලකුණු 1/1 | 1 |
9
48/7
194
39/7
187
35/7
172
28/7
160
26/7
153
26/7
141
23/5
135
22/5
12ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
භාෂාව තෝරන්න
