
County Championship Division Two
3 තරග
කණ්ඩායම් පෙළගැස්ම
කණ්ඩායම් අදියර
# | කණ්ඩායම | ක්රීඩා කළ ක්රීඩාවන් | W | L | N/R | NRR | ලකුණු | පෝරමය |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warwickshire | 13 | 6 | 1 | 0 | - | 203 | D W W W ? |
2 | Somerset County | 13 | 6 | 3 | 0 | - | 192 | D W W L ? |
3 | Nottinghamshire County | 13 | 5 | 2 | 0 | - | 188 | D D W L ? |
4 | Sussex | 13 | 6 | 3 | 0 | - | 176 | L D W W ? |
5 | Yorkshire County | 13 | 5 | 4 | 0 | - | 161 | D L W W ? |
6 | Glamorgan County | 13 | 4 | 5 | 0 | - | 146 | D L L W ? |
7 | Surrey County | 13 | 2 | 4 | 0 | - | 140 | L D W L ? |
8 | Essex County | 13 | 4 | 7 | 0 | - | 127 | D L L L ? |
9 | Leicestershire Foxes | 13 | 3 | 6 | 0 | - | 108 | D D L W ? |
10 | Hampshire | 13 | 2 | 8 | 0 | - | 95 | D L L L ? |
Promotion - County Championship Division One
W
ජයL
පරාජයD
දිනුම් ඇදීම?
ප්රතිඵලය බලාපොරොත්තුවෙන්නොක්අවුට් අදියර
1/161/81/41/2අවසානය වටය
ස්ථාන තාවකාලිකව ලබා ගත නොහැක
ප්ලේ-ඕෆ් ශ්රේණිගත කිරීම් පසුව ලබා ගත හැකිය
හොඳම ක්රීඩකයින්
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
භාෂාව තෝරන්න