කාණ්ඩ
සියලුම විෂයන්
මෝටල් කොම්බට්. Mortal Kombat 11. Fujin - Nightwolf

6වන වටය
Fujin
4 : 1
Nightwolf
| කාලය | දිනන්න | ජයග්රහණයේ ක්රමය | නිම කිරීමේ චලනයන් වර්ග | ||
|---|---|---|---|---|---|
| වටය 1 | 00:54 | Fujin | 0 | Fatality | |
| වටය 2 | 00:31 | Fujin | 0 | Regular | |
| වටය 3 | 00:40 | Fujin | 0 | Friendship | |
| වටය 4 | 00:47 | Nightwolf | 0 | Friendship | |
| වටය 5 | 00:44 | Fujin | 0 | Regular |
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
භාෂාව තෝරන්න